Boundary tags |
Admin. level | 9 |
admin_level:-2016-12-14 | 8 |
admin_level:2016-12-15- | 9 |
admin_type:FR | commune déléguée |
admin_type:FR:-2016-12-29 | commune |
admin_type:FR:2016-12-30- | commune déléguée |
Boundary | Administrative |
name | Nyoiseau |
postal_code | 49500 |
ref:INSEE | 49233 |
source:postal_code | source of postcode is from galichon.com/INSEE |
type | Boundary |
wikidata | Q1418750 |
wikipedia | fr:Nyoiseau |
Place tags |
addr:postcode | 49500 |
admin_type:fr | commune déléguée |
place type | Villages |
population | 1281 |
ref:fr:siren | 214902330 |
source | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2009 |
source:population | INSEE 2013 |