Boundary tags |
addr:postcode | 49330 |
Admin. level | 9 |
admin_type:FR | commune déléguée |
Boundary | Administrative |
name | Cherré |
ref:FR:SIREN | 214900961 |
ref:INSEE | 49096 |
source:addr:postcode | source of postcode is from osm nodes |
type | Boundary |
wikidata | Q1103376 |
wikipedia | fr:Cherré (Maine-et-Loire) |
Place tags |
place type | Villages |
population | 532 |
ref:fr:siren | 214900961 |
source | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2009 |
source:population | INSEE 2013 |