Boundary tags |
Admin. level | 9 |
admin_level:-2016-01-01 | 8 |
admin_level:2016-01-01- | 9 |
admin_type:FR | commune déléguée |
admin_type:FR:-2016-01-01 | commune |
admin_type:FR:2016-01-01- | commune déléguée |
Boundary | Administrative |
name | Chartrené |
population | 52 |
postal_code | 49150 |
ref:FR:SIREN | 214900797 |
ref:INSEE | 49079 |
source:2 | Arrêté n° DRCL-2015-525 du 10 juillet 2015 portant création de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou |
source:2:url | http: //www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/047-RAA_special_du_15_juillet_2015.pdf |
source:population | INSEE 2013 |
type | Boundary |
wikidata | Q736510 |
wikipedia | fr:Chartrené |
Place tags |
addr:postcode | 49150 |
place type | Villages |
ref:fr:siren | 214900797 |
source | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2009 |